| 项目编号 | AHRH-ZB-201931 | ||||
| 项目名称 | 铜陵市普济圩农场三分场场部道路维修工程 | ||||
| 建设单位 | 铜陵市普济圩现代农业发展集团有限公司 | ||||
| 建设单位联系人及方式 | 王工18405629199 | 建设单位联系地址 | 铜陵市普济圩农场 | ||
| 控制价(元) | 161440.50 | ||||
| 排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
| 单位名称 | 安徽品众建设工程有限公司 | 繁昌县繁联建筑工程有限责任公司 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | ||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||
| 投标价(元) | 136416.89 | 137223.46 | 137346.26 | ||
| 工期(日历天) | 20 | 20 | 20 | ||
| 项目经理 | 赵军 | 王红 | 彭书勇 | ||
| 项目经理资格证书名称 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | ||
| 项目经理资格证书编号 | 201790204504 | 皖234151674255 | 皖23413141736 | ||
| 质量承诺 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 业绩公示 | 招标文件无业绩要求 | 招标文件无业绩要求 | 招标文件无业绩要求 | ||
| 评标被否决单位及原因 |
上海普研建筑安装工程有限公司商务标评审未通过 安徽祺商建设工程有限公司技术标评审未通过 |
||||
| 公示日期 | 2019-05-21至2019-05-24 | ||||
| 备注 | 无 | ||||
| 对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页