| 单位:万元(0.0000)、等(0.00)、公顷(0.0000) | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目预算编号 | 项目投资 | 项目建设规模 | 项目新增耕地 | 1、水田 | 2、水浇地 | 3、旱地 | ||||
| 面积小计 | 平均质量等别 | 面积 | 质量等别 | 面积 | 质量等别 | 面积 | 质量等别 | |||||
| 1 | 铜陵市郊区普济圩农场荒草地、内陆滩涂开发项目(2019) | P34071120190025 | 62.7957 | 7.1179 | 6.9806 | 7.0 | 5.1241 | 7.0 | 1.8565 | 7.0 | ||
| 2 | 铜陵市郊区普济圩农场废弃建制镇、村庄、采矿用地、公路用地、水工建筑用地复垦项目(2019) | P34071120190026 | 167.6244 | 18.6309 | 18.3116 | 6.9 | 5.9083 | 6.9 | 12.4033 | 6.9 | ||
| 3 | 铜陵市郊区普济圩农场废弃坑塘水面复垦项目(2019) | P34071120190027 | 50.8704 | 6.3949 | 6.3949 | 7.0 | 6.1352 | 7.0 | 0.2597 | 7.0 | ||
| 4 | 铜陵市郊区普济圩农场一至四分场废弃建设用地复垦项目 | P34071120190032 | 36.1900 | 9.2350 | 7.8113 | 7.0 | 7.8113 | 7.0 | ||||
扫一扫在手机打开当前页