| 项目编号 | AHQSTL2020025 | ||||||
| 项目名称 | 铜陵市陈瑶湖后湖堤堤防加固项目 | ||||||
| 建设单位 | 安徽省普济圩现代农业集团有限公司 | ||||||
| 建设单位联系人 | 茆先生 | 建设单位联系地址 | 安徽省普济圩农场 | ||||
| 控制价 | 1977984.4元 | ||||||
| 排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||
| 单位名称 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 安徽省中歆建设有限公司 | 安徽绿力建设有限公司 | ||||
| 企业资质 | 水利水电工程施工总承包三级 | 水利水电工程施工总承包三级 | 水利水电工程施工总承包三级 | ||||
| 投标价(元) | 1556673.71 | 1566566.6 | 1569036.49 | ||||
| 工期(日历天) | 90 | 90 | 90 | ||||
| 项目经理 | 丁芳 | 朱茜 | 王坚 | ||||
| 项目经理资格证书名称 | 二级建造师 | 二级建造师 | 二级建造师 | ||||
| 项目经理资格证书编号 | 皖234192016235 | 皖234181905562 | 皖234192013110 | ||||
| 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
| 业绩公示 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 评标被否决单位及原因 | 无 | ||||||
| 公示日期 | 2020-12-14至2020-12-17 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 代理机构 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | ||||||
| 代理机构联系人 | 张工 | 代理机构联系方式 | 1871237280 | ||||
| 代理机构联系地址 | 安徽省铜陵市绿源公寓2101室 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页