| 项目编号 | AHSSZB(2020)046号 | ||||||
| 项目名称 | 铜陵市普济圩湖心堤加固工程 | ||||||
| 建设单位 | 安徽省普济圩农场 | ||||||
| 建设单位联系人 | 茆先生 | 建设单位联系地址 | 安徽省普济圩农场 | ||||
| 控制价 | 540348元 | ||||||
| 排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||
| 单位名称 | 安徽贵坤建设工程有限公司 | 安徽宏海园林景观有限公司 | 安徽天艺工程建设有限公司 | ||||
| 企业资质 | 水利水电工程施工总承包三级 | 水利水电工程施工总承包三级 | 水利水电工程施工总承包三级 | ||||
| 投标价(元) | 409583.78 | 412447.77 | 413906.32 | ||||
| 工期(日历天) | 20 | 20 | 20 | ||||
| 项目经理 | 宿海伟 | 刘鑫 | 管月霞 | ||||
| 项目经理资格证书名称 | 水利水电工程二级建造师 | 水利水电工程二级建造师 | 水利水电工程二级建造师 | ||||
| 项目经理资格证书编号 | 皖234131447259 | 皖234181898838 | 皖234121342184 | ||||
| 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
| 业绩公示 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 评标被否决单位及原因 | 无 | ||||||
| 公示日期 | 2021-01-14至2021-01-17 | ||||||
| 备注 | 无 | ||||||
| 代理机构 | 安徽山水城市设计有限公司 | ||||||
| 代理机构联系人 | 李先生 | 代理机构联系方式 | 0562-2873090 | ||||
| 代理机构联系地址 | 铜陵市淮河大道北段185号附楼3楼 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页