| 其他 | 3 | 投标人连续三年(2017-2019)获得银行机构发布的AAA得3分;连续2年获得AAA得2分;其他不得分。 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准(59分) | 投标报价 | 50 | 计算方法见附件 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准(53分) | 投标报价 | 53 | 计算方法见附件 |
| 水泵及电机设备材料参数表 | ||
| 设备名称 | 型号或尺寸 | 材料或参数 |
| 水泵 | 4台700ZLB-100型立式轴流泵 | 转速n=730转/分,叶片安装角0°,配套电机160KW,单机流量1.75m³/s |
| 2台700ZLB-70型立式轴流泵 | 转速n=580转/分,叶片安装角0°,配套电机90KW,单机流量1.0m³/s | |
| 电机 | 四台YE3-315L-8,160kw | |
| 两台YE3-315L-10,90kw | ||
| 弯管 | 30°弯管 | Q235钢管,壁厚不小于10mm,内外涂防锈涂料 |
| 扩散管(穿墙管) | 1m长扩散管 | Q235钢管,壁厚不小于10mm,内外涂防锈涂料 |
| 法兰 | 配套管道尺寸 | Q235钢法兰,壁厚不小于10mm,内外涂防锈涂料 |
| 拍门 | DN800 | Q235钢质浮箱拍门 |
扫一扫在手机打开当前页